|  | Oferta    Firma "MM" oferuje Państwu wózki widłowe produkcji japońskiej oraz zachodnio europejskiej o różnorakich źródłach zasilania - diesel, benzyna, LPG oraz elektryczne.     Staranny dobór sprzedawanych przez nas używanych wózków pozwala  udzielić Państwu  od 12 do 24 miesięcy gwarancji.     Sprzedawane urządzenia zostały poddane kompleksowemu przeglądowi technicznemu ( wymienione zostały: wszelkie płyny eksploatacyjne, filtry, świece, itp. ) a następnie odświeżone lakierniczo z zachowaniem właściwego dla danego modelu i marki schematu kolorystycznego oraz oznaczeń. Oferowane wózki widłowe są objęte dozorem UDT. Nowe wózki - teraz niższe ceny. - CENNIK UŻYWANYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH - 
      
       | L.P. | Marka: | Model: | Prod.: | Udźwig [T]: | Wysokość podnoszenia: | Napęd: | Cena: | Opis: |  
       | 1. | MITSUBISHI | FG10 | 1992 | 1,0 | 3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 2. | MITSUBISHI | FG15 | 1993 | 1,5 | 3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 3. | MITSUBISHI | FG15 | 1998 | 1,5 | 4,3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 4. | MITSUBISHI | FG15 | 1996 | 1,5 | 3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 5. | MITSUBISHI | FG15 | 1994 | 1,5 | 3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 6. | MITSUBISHI | FG15 | 1994 | 1,5 | 3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 7. | MITSUBISHI | FG15 | 1998 | 1,5 | 3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 8. | YALE | GLP15 | 1992 | 1,5 | 4,3 m | gaz | tel. | więcej |  
       | 9. | YALE | GLP15 | 1999 | 1,5 | 3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 10. | YALE | GLP15 | 1994 | 1,5 | 4,3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 11. | KOMATSU | FG18 | 1999 | 1,8 | 3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 12. | MITSUBISHI | FG18 | 1999 | 1,8 | 3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 13. | MITSUBISHI | FG20 | 1992 | 2,0 | 3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 14. | MITSUBISHI | FG20 | 1994 | 2,0 | 3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 15. | YALE | GPL20 | 1991 | 2,0 | 4,3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 16. | MITSUBISHI | KFG23 | 1992 | 2,3 | 3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 17. | MITSUBISHI | FG25 | 1998 | 2,5 | 3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 18. | MITSUBISHI | FG25 | 2002 | 2,5 | 3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 19. | CLARK | CGP25H | 1998 | 2,5 | 4,2 m | gaz | tel. | więcej |  
       | 20. | CLARK | CGP25H | 1998 | 2,5 | 4,2 m | gaz | tel. | więcej |  
       | 21. | CATERPILLAR | GP25 | 1998 | 2,5 | 4,7 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 22. | NISSAN | FG25 | 1993 | 2,5 | 4,3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 23. | MITSUBISHI | FG30 | 1998 | 3,0 | 3 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 24. | YALE | GLP30 | 1998 | 3,0 | 4,8 m | gaz | tel. | więcej |  
       | 25. | CATERPILLAR | GP40 | 1995 | 4,0 | 3,7 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 26. | CATERPILLAR | GP40 | 1995 | 4,0 | 3,7 m | benz/gaz | tel. | więcej |  
       | 27. | YALE | GDP40 | 1994 | 4,0 | 4,1 m | diesel | tel. | więcej |  
       | 28. | HYSTER | H4,00XL | 1989 | 4,0 | 4,3 m | diesel | tel. | więcej |  
       | 29. | Steinbock BOSS | SH50M | 1999 | 5,0 | 4 m | gaz | tel. | więcej |  
       | 30. | HYSTER | H7,00XL | 1990 | 7,0 | 3,4 m | gaz | tel. | więcej |  - WÓZKI NA ZAMÓWIENIE - » Wózki prowadzone elektryczne (sztaplarki)» Elektryczne wózki wysokiego składowania
 - SUBSKRYPCJA -     Jeśli chcesz być na bieżąco i otrzymywać informacje o nowych produktach i promocjach wprowadzanych przez naszą firmę wpisz poniżej swój adres e-mail i wybierz przycisk Subskrybuj. ***     Jeśli nie zainteresowała Państwa żadna z powyższych pozycji, istnieje również możliwość sprowadzenia wózka widłowego wg. wcześniej określonej specyfikacji. Mogą Państwo określić takie parametry jak:  udźwig, rodzaj zasilania, wysokość podnoszenia, rok produkcji, marka czy wreszcie wyposażenie dodatkowe. |